Reference values for atrial size and volume
| Women | Men | |||||||
| Normal range | Mildly abnormal | Moderately abnormal | Severely abnormal | Normal range | Mildly abnormal | Moderately abnormal | Severely abnormal | |
| ATRIAL DIMENSIONS | ||||||||
| LA diameter, cm | 2.7β3.8 | 3.9β4.2 | 4.3β4.6 | >4.7 | 3.0β4.0 | 4.1β4.6 | 4.7β5.2 | >5.2 |
| LA diameter/BSA, cm/m2 | 1.5β2.3 | 2.4β2.6 | 2.7β2.9 | >3.0 | 1.5β2.3 | 2.4β2.6 | 2.7β2.9 | >3.0 |
| RA minor-axis dimension, cm | 2.9β4.5 | 4.6β4.9 | 5.0β5.4 | >5.5 | 2.9β4.5 | 4.6β4.9 | 5.0β5.4 | >5.5 |
| RA minor-axis dimension/BSA, cm/m2 | 1.7β2.5 | 2.6β2.8 | 2.9β3.1 | >3.2 | 1.7β2.5 | 2.6β2.8 | 2.9β3.1 | >3.2 |
| ATRIAL AREA | ||||||||
| LA area, cm2 | <20 | 20β30 | 30β40 | >40 | <20 | 20β30 | 30β40 | >40 |
| ATRIAL VOLUMES | ||||||||
| LA volume, mL | 22β52 | 53β62 | 63β72 | >73 | 18β58 | 59β68 | 69β78 | >79 |
| LA volume/BSA, mL/m2 | 22 Β± 6 | 29β33 | 34β39 | >40 | 22 Β± 6 | 29β33 | 34β39 | >40 |
βBSA, Body surface area; LA, left atrial; RA, right atrial.